Перелік, установ, організацій, підприємств ЗОР (нерухоме майно-ЗОР )
№ | Найменування підприємств, установ, організацій |
Адреса | Код ЄДРПОУ | Керівник |
1 | Комунальне некомерційне підприємство «Обласний госпіталь ветеранів війни» Закарпатської обласної ради |
м. Ужгород, |
01992162 | |
2 | Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатська обласна станція переливання крові» Закарпатської обласної ради | 88018, м. Ужгород, вул. Л.Толстого, 15 |
37975811 | |
3 | Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії» Закарпатської обласної ради | м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 15а |
24466748 |
СОСКИДА |
4 | Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатська обласна клінічна стоматологічна поліклініка» Закарпатської обласної ради | м. Ужгород, наб. Незалежності, 8 |
01992201 | ЛЕСІВ Ростислав Андрійович |
5 | Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги» Закарпатської обласної ради | 88017, м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 20 |
26528218 | БІЛИНЕЦЬ Фома Васильович |
6 | Комунальне некомерційне підприємство «Солотвинська обласна алергологічна лікарня» Закарпатської обласної ради | 90575, Тячівський р-н, смт. Солотвино, вул. Зарічна, 22 (Добролюбова, 20) |
22111970 | ДАНКО Леон Леонович |
7 | Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський обласний центр громадського здоров’я» Закарпатської обласної ради | 88018, м. Ужгород, вул. Другетів, 72 |
43595346 | БІЛАК-ЛУКЯНЧУК Вікторія Йосипівна |
8 | Комунальне некомерційне підприємство «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги м.Берегова» Закарпатської обласної ради | 90200, м. Берегово, вул. Мужайська, 41 |
01992251 | АЛМАШІЙ Тетяна Йосипівна |
9 | Комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна інфекційна лікарня» Закарпатської обласної ради |
88017, м. Ужгород, |
26464978 | ПОЛЯК Михайло Амброзійович |
10 | Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради | 88018, м. Ужгород, вул. Капушанська (Перемоги), 22 |
01992156 | ЯЦИНА Юрій Юрійович |
11 | Закарпатське обласне бюро судово-медичної експертизи | 88018, м. Ужгород, вул. Капушанська (Перемоги), 83 |
01992216 | БОДНАР Степан Степанович |
12 | Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології» Закарпатської обласної ради |
88018, м. Ужгород, |
33985449 | В.о. СМОЛАНКА Андрій Володимирович |
13 | Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський протипухлинний центр» Закарпатської обласної ради |
88014, м. Ужгород, |
01992147 | РУСИН Андрій Васильович |
14 | Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр» Закарпатської обласної ради |
88014, м. Ужгород, |
26098930 | СКРИП Василь Васильович |
15 | Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський обласний медичний центр психічного здоров’я та медицини залежностей» Закарпатської обласної ради |
88000, м. Ужгород, |
03294574 | КРУЧЕНИЦЯ Василь Васильович |
16 | Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малятко» Закарпатської обласної ради |
89412, Ужгородський р-н, |
01992742 | МОРОЗ Галина Іванівна |
17 | Комунальне некомерційне підприємство «Обласний будинок дитини» Закарпатської обласної ради |
89300, м. Свалява, |
01992660 | БЕЙРЕШ Володимир Михайлович |
18 | Комунальне некомерційне підприємство «Обласний дитячий туберкульозний санаторій «Човен» Закарпатської обласної ради |
89335, Свалявський р-н, с. Березники, вул. Без назви, 1 |
01992280 | СМОЖАНИЦЯ Михайло Михайлович |
19 | Комунальний заклад «Хустський медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної ради |
90400, м. Хуст, |
02010706 | БАБИЧ Віктор Васильович |
20 | Комунальне некомерційне підприємство «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги с. Вільшани» Закарпатської обласної ради |
90424, Хустський р-н, с Вільшани, 225 |
01992780 | ТЕТЕЛЯ Володимир Михайлович |
21 | Комунальне некомерційне підприємство «Обласна дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради |
89600, м. Мукачево, |
01992268 | ШНІЦЕР Роман Іванович |
22 | Комунальний заклад «Міжгірський медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної рад |
90000, смт. Міжгір’я, |
02010729 | ІВЛЄВА Вікторія Володимирівна |
23 | Комунальний заклад «Берегівський медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної ради |
90202, м. Берегове, |
02010735 | ПРОДАН Марія Іванівна |
24 | Комунальне некомерційне підприємство «Обласний медичний клінічний шкірно-венерологічний центр» Закарпатської обласної ради | 88000, м. Ужгород, вул. Паризької Комуни, 2 |
01992191 | ПУШКАРЕНКО Сергій Вікторович |
25 | Комунальне некомерційне підприємство «Центр спортивної медицини, санології та фізичної реабілітації» Закарпатської обласної ради |
м. Ужгород, |
33202019 | ШИН Андрій Андрійович |
26 | Обласний центр медико-соціальної експертизи |
м. Ужгород, |
26463542 | ВЕКЛИНЕЦЬ Юрій Васильович |
27 | Комунальний заклад «Закарпатський обласний художній музей імені Й. Бокшая» Закарпатської обласної ради |
88000, м. Ужгород, |
26463453 | ЕРФАН Франциск Павлович |
28 | Комунальний заклад «Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького» Закарпатської обласної ради |
88000, м. Ужгород, |
02226286 | ШЕБА Василь Станіславович |
29 | Комунальний заклад «Закарпатський музей народної архітектури та побуту» Закарпатської обласної ради |
88000, м. Ужгород, |
02226292 | КОЦАН Василь Васильович |
30 | Комунальний заклад «Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв» Закарпатської обласної ради |
88018, м. Ужгород, |
02225364 | МАРЮХНИЧ Василь Васильович |
31 | Комунальний заклад «Закарпатська обласна філармонія» Закарпатської обласної ради | 88000, м. Ужгород, пл. Театральна, 10 | 02225370 | МИКИТА Іван Іванович |
32 | Комунальний заклад «Закарпатський академічний обласний театр ляльок» Закарпатської обласної ради | 88000, м. Ужгород, пл. Театральна, 8 | 05509441 | ПЕТІЙ Мирослов Йосипович |
33 | Комунальний заклад «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка» Закарпатської обласної ради | 88018, м. Ужгород, пр. Свободи, 16 | 02219240 | КАНЮКА Олена Анатоліївна |
34 | Комунальний вищий навчальний заклад «Ужгородський музичний коледж імені Д. Є. Задора» Закарпатської обласної ради | 88000, м. Ужгород, вул. Волошина, 13 | 02214604 | СТЕГНЕЙ Світлана Нуцівна |
35 | Комунальний заклад «Обласний організаційно-методичний центр культури» Закарпатської обласної ради | 88000, м. Ужгород, вул. Волошина, 18 | 35663636 | ДРОГАЛЬЧУК Ганна Василівна |
36 | Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради | 88009, м. Ужгород, вул. Минайська, 38/80 | 02214610 | ШЕТЕЛЯ Наталія Ігорівна |
37 | Комунальний заклад «Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва» Закарпатської обласної ради | 88000, м. Ужгород, вул. Волошина, 20 | 00435867 | ЧІКА Валентина Дмитрівна |
38 | Комунальний заклад культури «Закарпатський обласний театр драми та комедії» Закарпатської обласної ради | м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 22Б | 02225387 | СНІТАК Василь Васильович |
39 | Комунальний заклад культури «Заслужений академічний Закарпатський народний хор» Закарпатської обласної ради | 88000, м. Ужгород, пл. Театральна, 10 | 41787390 | ПЕТІЙ-ПОТАПЧУК Наталія Йосипівна |
40 | Закарпатський академічний камерний хор «Кантус» | м. Ужгород, вул. Руська, 3 | 19106528 | СОКАЧ Станіслав Петрович |
41 | Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти | 88000, м. Ужгород, вул.Волошина, 35 | 02139723 | СИВОХОП Ярослав Михайлович |
42 | Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради | 88017, м. Ужгород, вул. Загорська, 28 | 33705574 | ІЩЕНКО Олена Тимофіївна |
43 | Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді | 88017, м. Ужгород, вул. Загорська, 126 | 25440929 | ГЕРЕВИЧ Олександр Васильович |
44 | Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді | 88000, м. Ужгород, вул. Висока, 8 | 13585673 | МОШАК Марина Іванівна |
45 | Закарпатський центр науково-технічної творчості учнівської молоді | 88000, м. Ужгород, вул. Будителів, 1 | 03072661 | КОРСАК Валерій Валерійович |
46 | Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» | 88017, м. Ужгород, Студентська наб., 8 | 37784183 | ГАНУЩИНА Світлана Іванна |
47 | Перехрестівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Закарпатської обласної ради | 90320, Виноградівський р-н, с. Перехрестя-Хутір,вул.Спортивна, 1 | 22086700 | ГЛІНКО Михайло Михайлович |
48 | Закарпатський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного поля Закарпатської обласної ради | 89600, м. Мукачево, вул.Духновича, 17 | 30444332 | ЗАХАРОВ Юрій Михайлович |
49 | Мукачівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I – II ступенів Закарпатської обласної ради | 89600, м. Мукачево. вул. Болгарська (Димитрова), 4 | 22112567 | СЕНЬКО Іван Васильович |
50 | Хустська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради | 90400, м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 48 | 20453376 | ВУЧКАН Мирослава Василівна |
51 | Комунальни заклад «Закарпатський обласний угорський драматичний театр» Закарпатської обласної ради | м. Берегово, вул. Мукачівська, 1 | 20453465 | КАЧУР Андрій Густавович |
52 | Ужгородська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради | 88017, м. Ужгород, вул. Щедріна, 34 | 22111556 | БУШКО Наталія Іванівна |
53 | Чертезька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I – II ступенів Закарпатської обласної ради | 89452, Ужгородський р-н, с. Чертеж, вул. Миру, 1 | 22110485 | СОЛЯНИК Олена Михайлівна |
54 | Часлівецька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Закарпатської обласної ради | 89435, Ужгородський р-н, с. Часлівці, вул. Сетнмігалі, 74 | 22110255 | МИХАЙЛОЧКО Михайло Іванович |
55 | Великоберезнянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради | 89000, смт. Великий Березний, вул. Штефаника, 126 | 22107388 | РОМОЧУВСЬКА-КАРАВАН Іванна Іванівна |
56 | Чинадіївський дошкільний навчальний заклад (дитячий будинок) інтернатного типу для дітей дошкільного та шкільного віку Закарпатської обласної ради | 89640, Мукачівський р-н, с.Чинадієво, вул.Санаторна, 75-А | 22114939 | СОФІЛКАНИЧ Світлана Йосипівна |
57 | Перечинська загальноосвітня школа-інтернат I – II ступенів для дітей та сиріт Закарпатської обласної ради | 89200, м. Перечин, вул. Ломоносова, 1 | 22114106 | КОБА Василь Федорович |
58 | Солотвинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I – II ступенів Закарпатської обласної ради | 90575, Тячівський р-н, смт. Солотвино, вул. Емінеску, 8 | 22095596 | БОДНАР Вікторія Борисівна |
59 | Комунальна установа «Вільшанський дитячий будинок-інтернат» Закарпатської обласної ради | 90424, Хустський р-н, с. Вільшани, 10 | 03191549 | КИКИНА Богдан Михайлович |
60 | Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з футболу | 88000, м. Ужгород, вул. Підградська, 33 | 20444745 | ДЬОРДЬ Вадим Іванович |
61 | Закарпатська обласна дитячо-юнацька спортивна школа | м. Ужгород, вул. Заньковецької, 5 |
02928338 | МОЛНАР Степан Стефанович, |
62 | Комунальна установа «Виноградівський дитячий будинок-інтернат» Закарпатської обласної ради | 90300, м. Виноградів, вул. Станційна, 64 | 03191555 | ЧУЛЕЙ Юрій Степанович |
63 | Виноградівський геріатричний пансіонат | 90300, м. Виноградів, вул. Персикова, 49 | 22107495 | МИКУЛЯК Наталка Андріївна |
64 | Комунальна установа «Тур’я-Реметівський психоневрологічний інтернат» Закарпатської обласної ради | 89221, Перечинський р-н, с. Тур’я-Ремети, вул. Мала, 16 | 03188547 | ІГНАТИЖАК Оксана Юріївна |
65 | Комунальна установа «Мукачівський психоневрологічний інтернат № 1» Закарпатської обласної ради | м. Мукачево, вул. Індустріальна, 37-А |
03188524 | ФОЛУЧКО Михайло Михайлович |
66 | Комунальна установа «Мукачівський психоневрологічний інтернат» Закарпатської обласної ради | м. Мукачево, вул. К. Єлизавети, 32 |
03187530 | ІППОЛІТОВ Тарас Васильович |
67 | Комунальна установа «Обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат» Закарпатської обласної ради |
м. Ужгород, |
26396478 | ПУТІНЦЕВ Владислав Юрійович |
68 | Комунальна установа «Мукачівський дитячий будинок-інтернат» Закарпатської обласної ради | м. Мукачево, вул. Івана Франка, 53 |
03191532 | МАРКУЛІН Василь Юрійович |
70 | Комунальна установа «Навчально-курсовий комбінат» Закарпатської обласної ради | м. Ужгород, вул. Тихого, 11 |
03363246 | ПИЛИПЕЦЬ Михайло Васильович |
71 | Комунальна установа «Закарпатський обласний центр цивільного захисту, матеріальних резервів та централізованого оповіщення» Закарпатської обласної ради | м. Ужгород, пл.Народна, 4 |
43462984 | СЛИВКА Василь Петрович |
72 | Комунальна установа «Соціальний абілітаційно-реабілітаційний центр «Парасолька» | м. Тячів, вул. Леантовича, 60А |
41661922 | ЛУКАЧ Оксана Василівна |
73 | Комунальна установа «База спеціального медичного постачання департаменту охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації» | м.Ужгород, пл.Народна, 4 (каб.296) |
00181711 | САГЛИЦЯ Вікторія Іванівна |
74 | Комунальна реабілітаційна установа «Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю» | м. Ужгород, вул. Тургенєва, 8 |
36255016 | КИРИЛЕНКО Олег Павлович |